Notarieel 4075 / 5 Obdam ![]() | 14-05-2023 pag. 1 |
| 5 Op den 5 feb[ruari 1725 compareerde voor |
P Hellingwerf | den ed[ele] hove van Holl[an]t geadmitteert residerende |
nae genoegsame openingen van d staet |
| zom[m]e van | f | 200 : 0 : 0 |
|
waer op wijders nae dat gemelde Olif Backer | ||||
eerstelijk alle de nog overige koejen hockelinge | ||||
kalven zamen gewaerd[eer]t op | f | 679 : 0 : 0 |
| |
op de andere zijd staet dat d geheele boedel | f | 2571 :13 : 0 |
|
| |
| eerstelijk aen lanthuur voor 1724 te | | |
|
|
| ||
zom[m]a alle lasten van den boedel bedraege bij t afnemen van t schult boek ten tijden | f | 764 :18 : 0 |
| |||||
te quad was aan broodt de zom[m]e | f | 123 :12 : 0 |
| |||||
is zamen | f | 143:12 : 0 |
| |||||
van welke P[iete]r Molen[aa]r komt |
| 1/5 paert is dan | f | 28 :14 : 6 |
|
|
|
|
|
is zamen | f | 57 : 8 :12 | ||||||
rest nog voor Corn[elis] en Simon Claes zamen | f | 86 : 3 : 4 | ||||||
soo blijkt dat t capitael | zam[en] f | 1892 :18 : 4 |
| |||||
voor ider van de kind[ere]n te weten | 1/2 is | |
| |||||
waerdig is de zom[m]e van | f | 946 : 9 : 2 |
|
| dit voor ondervonden hebbende soo veel ider |
| quaed te zijn ter zom[m]e van | f | 123 :12 : 0 |
|
is zam[men] f | 270 :17 : 0 |
| ||
ontfangt nog uijt d gemene | f |
675 :12 : 0 |
|
| hier boven staet dat de laeste comparanten |
blijvende alle t overige soo in als uijtschuld
Welke uijtkoop en verdeelinge alsoo gedaen | |
aldus opregt verled[en] en gepasseert ten |