Notarieel 6669 / 66 Amsterdam ![]() | 22-07-2019 pag. 1 |
Den aug[ustis] 1709 |
|
| flees |
Scheijding | |||
van den boedel van | |||
Dirck Fuijck | |||
gepass[eer]t bij Jan Kistemaacker |
| Op huijden | |
den 9 augustij a[nn]° 1709 compareerden d eercame Jan Cornelisz Kistemaacker | ||
Dirck Fuijck meede alleen op gereght voor den not[ari]s De meubelen huijsrade en inboedel beloopen volgens |
steede een somma van | f | 800. | 3. | - | ||
f | 7125. | 3. | ||||
Drij vierde part in een huijs en erve | f | 1700. |
- | |||
Een vier en sestighstepart scheeps | p[e]r memorie | |||||
Een sestiende part in het galoet de | p[e]r memorie | |||||
Een obligatie ten laste van Paulus | f | 520. | - | |||
Garbrant Albertsz Kruijer is schuldigh | f | 450. |
- | |||
waar op ontfangen is dat bij het | f | 325: | ||||
resteert al nog | f | 75: | - | |||
welck restant tusschen d erffgenamen al |
p[e]r memorie | |||||
f | 9345. | 3. | ||||
f | 9345. | 3. | - | |||
Den bodemarije brieff onder de hand |
p[e]r memorie | |||||
gelijck tusschen de condivident dan | p[e]r memorie | |||||
de verdere huijsen op de inventaris vermelt | p[e]r memorie | |||||
Gelijck dan oock door hem ontfangen zijn | p[e]r memorie | |||||
Het contant gelt op de dood van de | f | 3740. | 14
|
|
| f | 13085. | 17. | - | |
Waar van aff gaat voorde Annetje en Marritje Fuijck aen | f | 250. | - | |||
nogh moeten deselve Annetje en Marritje | f | 500. | - | |||
sullende voorts nogh onderd execut[eu]rs | f | 335. | 0. | |||
Sijnde de verdere en meerdere lasten | p[e]r mermorie | |||||
de lasten en het geene nogh in casse blijfte | f | 1085. | 17. | - | ||
comt aan suijver deelbaar capitaal | f | 12000. | - | |||
| Daar van compt Jan Kistemaackernom[ine] ux[oris]voor | f | 2400. | | ||
| als boven | f | 12000. | - |
| |
| Jan Cornelisz Kistemaacker nom[ine] uxoris | f | 2400. | - | ||
Onfangen ter voldoeninge van het selve
| ||||||
| mitsgaders het hout ter somma van | f | 4925. | | |
|
| te samen | f | 5191. | 14. | 6. |
|
| te samen ontfangen ter voldoeninge van het selve | f | 4800. | - |
| |
| van | f | 1700. | - | 10. |
|
| |
f | 7200: | - |
| |
| somma van | f | 1400. | 14. |
6. | - |
B | lijvende tusschen de comparant nu oock nogh |
|
| de comparanten volcomen genoegen en contengement |
Quoud Attestor | Jan Kornelisse Kistemaker |