Oud Recht 839 / 22 Indijk ![]() | 27-01-2021 pag. 1 |
| meulman |
| Deese verkoopinge word gedaan |
de koopers zullen van ieder koeij |
| f,,= 2=,, | | Een takkebossen | f 1=15=,, | Wijnand Vendrig |
| f,,= 2=,, | | Een dito | f 2=,,=,, | Tijs Knijff |
| f,,= 2=,, | | Een dito |
f 2=,,=,, | H: Lagerburg |
| f,,= 2=,, | | Een dito | f 1=15=,, | Gerrit Klijn |
|
| | Rommeling | f ,,=12=,, | Wijnand Vendrig |
| f,,= 2=,, | | Een hoop takke | f 1=18=,, | den zelven |
| f,,= 2=,, | | Een dito | f 2= 2=,, | den zelven |
| f,,= 2=,, | | Rommeling |
f 1= 2=,, | den zelven |
| f,,= 2=,, | | eenige hordens | f 1= 2=,, | Teunis de Kruijf |
|
| | dito dito | f,,=12=,, | Jan Kemp |
|
|
|
| f14=18=,, |
|
|
| | rommeling en jordens | f ,,=16=,, | Anth[on] Vesluis |
|
| | Dito hordens | f ,,=14=,, | W[ille]m van Heusden |
|
f,,= 2=,, | | Een hoopje brandhout | f 1= 8=,, | Wijnand Vendrig |
| f,,= 2=,, | | Een dito | f 1=12=,, | Gerrit Klijn |
| f,,= 2=,, | |
een dito | f 2= 4=,, | Wijnand Vendrig |
| f,,= 2=,, | | Een dito | f 2=14=,, | Anth[on] Versluis |
|
| | Eenige hordelatten | f ,,=12=,, | Klaas van Vliet |
|
| | eenige stokken | f ,,= 4=,, | Willem van Schaik |
|
| | eenige boomstaken | f ,,= 6=,, | Wijnand Vandrig |
|
| | eenige hordelatten | f,,=12=,, | Claas van Vliet |
|
| | dito | f,,=16=,, | den zelven |
|
|
|
| f11=18=,, |
|
|
| | eenige hordelatten |
f ,,=16=,, | Anth[on] van Hemert |
|
| | dito | f ,,=12=,, | C: van Vliet |
|
| | eenige boomen | f ,,=14=,, | G: de Jong |
|
| |
Een dito | f ,,=12=,, | G: Klijn |
|
| | vier planken | f 1=12=,, | W[ille]m Schuijlenberg |
|
| | rommeling | f ,,=12=,, | G Klijn |
| f,,= 2=,,
| | Een leer | f 1=14=,, | P v d Hout |
|
| | rommeling | f ,,= 6=,, | W[ille]m van Heusden |
|
| | dito | f ,,= 6=,, | W[ille]m Vandrig |
| f,,= 2=,, | | een kruijwagen | f 3= 4=,, | G:v Hoftingen |
|
| | rommeling | f,,=16=,, | Luit Griffioen |
|
|
|
| f11= 4=,, |
|
| f,,= 2=,, | | een berg wind | f 5=18=,, | Steven van Rooijen |
| f 1=,,=,, | | Een zwart kolde koeij | f 72=,,=,, | Hannes de Wit |
|
f 1=,,=,, | | een vaalbonte dito | f 59=,,=,, | Dirk Knijf |
| f 1=,,=,, | | Een dito | f 82=,,=,, | Anth[on] Versluijs |
| f 1=,,=,, | | dito dito | f 62=,,=,, | Hend[ri]k de Wit |
| f 1=,,=,, | | dito dito | f 56=,,=,, | den zelven |
| f 1=,,=,, | | Een veers | f 75=,,=,, | Dirk Veldhuijsen |
| f ,,=11=,, | | een swart pink | f ,,=,,=,, | opgehouden |
| f ,,=11=,, | | een dito | f 26=,,=,, | Leend[er]t van Dijk |
| f,,= 5= 8 |
| een kalf eerste keur | f 3=15=,, | Jan Zaad |
|
|
|
| f441=13=,, |
|
| f,,= 5= 8 | | een kalf | f 2= 5=,, | W[ille]m de Bruijn |
| f 1=,,=,, | | een langhooij met | f 28=,,=,, | Leen[der]t van Dijk |
| f 1=,,=,, | | een dito | f 25=,,=,, | G[erri]t Rosweijde |
| f 1=,,=,, | | Een dito | f 14=,,=,, | Corn[elis] Schuijlenburg |
| f 1=,,=,, | | een mestvaalt | f ,,=,,=,, | opgehouden |
| f ,,=11=,, | | een praam | f 4=,,=,, | Wijnand Vendrig |
|
| | Een een koekstamper | f ,,=,,=,, | de bode |
|
| | rommelig | f ,,=10=,, | Corn[elis] Schuijlenberg |
|
| | een soldertje | f ,,= 8=,, | Hannes de Wit |
| f,,= 2=,, | | een kist etc[etra] | f 3=,,=,, | Jan de Wit |
|
|
|
| 77= 3=,, |
|
|
| | een toggens | f ,,=10=,, | Hans van Santen |
|
| | een tonnetje etc[etra] | f ,,=14=,, | Nicolaas Barten |
|
| | Standers en schragen | f ,,= 4=,, | Wijn[and] Vendrig |
|
| | Twee kaasplankje | f ,,= 6=,, | Corn[elis] Bom |
|
| | twee dito | f ,,=12=,, | M Suijdam |
| f,,= 2=,, | | twee dito |
f 1=16=,, | den zelven |
| f,,= 2=,, | | drie dito | f 1=10=,, | Gerrit de Jong |
|
| | een ton | f ,,= 8=,, | Wijn[and] Vendrig |
| f,,= 2=,, | | f ,,=18=,, | N Barten | |
| f,,= 2=,, | | karn tree etc[etra] | f 4=12=,, | Corn[elis] van Vliet |
|
|
|
| f 12=10=,, |
|
| f,,= 2=,, | | een kuip etc[etra] | f 1= 4=,, | Jan van Schaik |
| f,,= 2=,, | | een kuip etc[etra] | f 3= 4=,, | Corn[elis] Bom |
| f,,= 2=,, |
| Een slaapkribbe | f 4= 2=,, | |
|
| | Twee water emmers | f ,,=12=,, | Aalb[er]t van de Beek |
| f,,= 2=,, | | een spinnewiel | f ,,= 6=,, | Wijn[and] Vendrig |
| f,,= 2=,, | | Een troortje | f 1=,,=,, | Jan de Wit |
|
| | Een tafel | f ,,=10=,, | Luit Griffien |
|
| | een dito | f ,,=,,=,, | den bode |
|
| | een schuit | f ,,= 4=,, | Wijn[and] Vendrig |
|
| | een hoopje slieten | f 1=,,=,, | Corn[elis] van Keulen |
|
|
|
| f12= 2=,, |
|
| f,,= 2=,, | | twee boomen | f ,,=18=,, | den zelven |
| f,,= 2=,, | | twee dito | f 1=10=,, |
Pieter Vendrig |
| f,,= 2=,, | | Een voor of achter ben | f 1=,,=,, | |
|
| | een bijl | f ,,=10=,, | Gerrig Loman |
|
|
| een dito | f ,,=14=,, | Luit Griffioen |
|
| | Eenige Hoorijven etc[etra] | f ,,= 8=,, | Wij[and] Vendrig |
| f,,= 2=,, | | Sloothaak | f ,,=18=,, | W[ille]m Schuijlenburg |
|
| | twee seefden | f ,,=12=,, | Corn[elis] van Keulen |
|
| | rommeling | f ,,= 4=,, | Wijnand Vendrig |
| f,,= 2=,, | | Een sloothaak of bag | | |
|
|
|
| f 8= 4=,, |
|
|
| | twee vorken etc[etra] | f ,,= 8=,, | Luit Griffioen |
|
| | een haarspit etc[etra] | f ,,=10=,, | Jan Swaaneveld |
|
| | Rommeling | f ,,=12=,, | |
| f,,= 2=,, | | Een staakijzer etc[etra] | f ,,=14=,, | Jan de Wit |
|
| | een griep etc[etra] | f ,,= 6=,, | Jan van Schaik |
|
| | Een vork etc[etra] | f ,,=18=,, | den zelven |
|
f,,= 2=,, | | een griep etc[etra] | f 1=16=,, | Wijn[and] Vendrig |
|
| | een beijl etc[etra] | f ,,= 6=,, | den zelven |
|
| | een schop etc[etra] | f ,,=10=,, | Thijm van de Doos |
|
| | Rommeling Koeijstrop | | |
|
| | een graaf | f ,,= 4=,, | Luit Griffioen |
|
|
|
| f 6=16=,, |
|
|
| | staak stroppen en lijnen | f ,,=10=,, | N Barten |
| f,,= 2=,, | | een bed peulue en | |
|
| f,,= 6=,, | | een dito | f ,,=14=,, | Wijnand Vandrig |
| f,,= 2=,, | | twee dekens | f 2=14=,, | Arie Spaan |
| f,,= 2=,, | | twee dekens | f 2= 2=,, | den zelven |
| f,,= 2=,, | | een geweer | f 1=16=,, | wijnand Vendrig |
| f,,= 4=,, | | Een kopere ketel |
f 3=15=,, | Corn[elis] van Vliet |
|
| | een dito | f ,,=10=,, | Hann[e]s van Santen |
| f,,= 4=,, | | een dito | f 4= 2=,, | Pieter Vendrig |
|
| | een koopere schootel | f ,,=10=,, | den zelven |
|
| | een dito | f,,=14=,, | Arie Spaan |
|
|
|
| f54=13=,, |
|
|
| | een blaker etc[etra] | f 0=18=,, | Willem van Heusden |
| f,,= 2=,, | | een tinne kan en | | |
|
| |
tinne rommeling | f 1=,,=,, | Arie Spaan |
| f,,= 2=,, | | een watervles | f 1=16=,, | P:V:D:Hout |
|
| | een spiegel etc[etra] | f ,,= 8=,, | Wijnand Vendrig |
|
| | een 1/2 dosijn pocelain | f 1=,,=,, | W[ille]m van Heusden |
|
| | rommeling delfs | f ,,= 4=,, | Wijnand Vendrig |
|
| | dito dito | f ,,= 6=,, | H van Santen |
|
| | thee goed etc[etra] | f ,,=14=,, | Wijnand Vendrig |
|
| | eenige kommetjes | f 1=,,=,, | Dirk Knijff |
|
| | 6 delfse borden | f,,= 6=,, | Wijnand Vendrig |
|
|
|
| f 9= 6=,, |
|
|
| | 7 delfse borden | f ,,= 4=,, | Jan Homan |
|
|
| rommeling | f ,,=14=,, | W[ille]m Ekerschot |
| f,,= 2=,, | | twee tinne schotels | f 1= 6=,, | Luit Griffioen |
| f,,= 2=,, | | een dito | f 1= 8=,, | Hend[ri]k Roukens |
| f,,= 2=,, | | twee rakke tinneleepels | f 1=14=,, | Dirk Verweij |
|
| | een dito | f ,,= 6=,, | Wijnand Vendrig |
|
|
| een doofpot | f ,,= 4=,, | Huijb[er]r Smoorenberg |
|
| | rommeling | f ,,= 8=,, | W[ille]m Ekerschot |
|
| | Potten etc[etra] | f ,,= 8=,, | Jan Homan |
|
| | utsz[upra ?] | f ,,=12=,, | Wijnand Vendrig |
|
| | rommeling | f,,=,,=,, | bode |
|
| | een melk test | f,,= 8=,, | Thijmen van der Doos |
|
|
|
| f 7=12=,, |
|
|
| | rommeling | f ,,= 6=,, | Arie Spaan |
|
| | een etens kist | f ,,= 8=,, | Wijnand Vendrig |
|
| | drie temissen | f ,,=10=,, | Arie Spaan |
|
| | een kruik | f ,,= 8=,, | Corn[elis] van Keulen |
|
|
| rommeling | f ,,= 8=,, | Corn[elis] Spaan |
|
| | drie emmers | f ,,= 8=,, | Huijb[er]t Smorenberg |
| f,,= 2=,, | | twee kaasvaaten | f ,,=14=,, | Leend[er]t van Dijk |
|
| | vier dito | f ,,= 8=,, | Huijb[er]t Smorenberg |
|
| | twee dito | f ,,=10=,, | Leend[er]t van Dijk |
|
| |
drie emmers | f ,,=10=,, | Luit Griffioen |
|
| | een mandje kool | f,,= 6=,, | Wijnand Vendrig |
|
| | een trommeltje en draag | | |
|
|
|
| f 5=16=,, |
|
|
| | drie stoven | f ,,= 6=,, | Jan Homan |
|
| | een koffij koeteltje | f 1=,,=,, | Catharina van der Vring |
|
| | een roompot | f ,,=,,=,, | de bode |
|
| | een pot met zout | f ,,= 6=,, | Wijnand Vendrig |
|
| | een bank |
f ,,= 8=,, | Jan van Schip |
|
| | vier stoelen | f ,,= 8=,, | Aalb[er]t van d[e] Beek |
|
| | vijff dito | f ,,= 6=,, | den zelven |
|
|
| een wafel ijzer | f ,,= 8=,, | W[ille]m van Vliet |
|
| | een tang | f ,,= 6=,, | Leend[er]t van Dijk |
|
| | twee gordijnen 1 val etc[etra] | f ,,=18=,, | Wijnand Vendrig |
|
| | een sak en de aard | | Huijb[er]t Smorenberg |
|
|
|
| f 5=16=,, |
|
| f,,= 2=,, | | een 1/2 zijde spek | f 4=14=,, | Arie Spaan |
| f,,= 2=,, | | een dito | f 4=16=,, | |
| f,,= 2=,, | | een dito | f 6=14=,, |
W[ille]m van Senten |
| f,,= 2=,, | | een watervles | f 3= 6=,, | Wijnand Vendrig |
|
| | een zout ton etc[etra] | f ,,=,,=,, | de boden |
|
| | een kast | f ,,=10=,, | Jan de Wit |
| f,,= 6=,, | | een kleerkast | f 5=,,=,, | Luit Vendrig |
| f,,=11=,, | | een glaas kasje | f 9=10=,, | Arie Spaan |
|
|
|
| f 34=10=,, |
|
|
| Eerste Lotis 2de 3de 4de 5de 6de 7de 8de 9de 10de 11de 12de 13de 14de 15de | f 14=18=,, f 11=18 f 11= 4 f 441=13=,, f 77= 3=,, f 12=10=,, f 12= 2=,, f 8= 4 f 6=16=,, f 54=13=,, f 9= 6=,, f 7=12=,, f 5=16=,, f 5=16=,, f 34=10 f 714= 1=,, |
|
| Aldus deese verkoopinge gedaan |
de kooppeningen van t voorenstaande |
| Erfhuis bedragen tot | f 18= 6= 8 | f 714= 1=,, |
|
| f 25=13 2 |
f 732=14=,, |
| dees voorenstaande vijfhondert |
ik Johannes Venderig | |
koopconditie |