| Eerste blad Vorig blad | Blad 323 van 357 bladen. | Schema Volgend blad Laatste blad |
| 1. | v | Hillegond (Hillegond) Barends ? [2710] (code: 2^13+7643), geb. ? te ? (zie 15835). |
| 1. | m | Aris (Aris) RUIJTER [1464] (code: 2^13+7660), geb. ? te ? (zie 15852). |
| 1. | m | Jan (Jan) van HEM [1445] (code: 2^13+7672), geb. ? te ? (zie 15864). |
| 1. | m | Jan (Jan) Jansz RENGERS (Molenaar) [2737] (code: 2^13+7674), geb. ? te verm. Etershem (zie 15866). |
| 1. | v | Lijsbeth (?) Louris ? [2738] (code: 2^13+7675), geb. ? te ? (zie 15867). |
| 1. | m | Jan (Jan) van BRUGGEN [2770] (code: 2^13+7784/+7816/+7912), geb. ? te ? (zie 15976). |
| 1. | m | Cornelis (Cornelis) Jacobsz HOOIJBERG [2774] (code: 2^13+7782/+7818/+7914), geb. ? te Axwijk (zie 15978). |
| 1. | v | Neeltje (Neeltje) Cornelis ? [2775] (code: 2^13+7783/+7819/+7915), geb. ? te Middelie (zie 15979). |
| 1. | m | Simon (Simon) SLOT [2823] (code: 2^13+7788/+7820/+7916), geb. ? te ? (zie 15980). |
| 1. | m | Cornelis (Cornelis) DRIJVER [2788] (code: 2^13+7792), geb. ? te ? (zie 15984). |
| 1. | m | Klaas (Klaas) Jansz DOETS [2853] (code: 2^13+7952/+8072/2^14+16080), geb. ? te ? (zie 16144). |
| 1. | v | Lijsbeth (Lijsbeth) Klaas ROOD [2854] (code: 2^13+7953/+8073/2^14+16081), geb. ? te ? (zie 16145). |
| 1. | m | Jan (Jan) BUTTER [2847] (code: 2^13+7956/+8076/2^14+16084), geb. ? te ? (zie 16148). |
| 1. | m | Jacobus (Jacobus) KELDERMAN [9470] (code: 2^13+8000), geb. ? te ? (zie 16192). |
| 1. | m | Maarten (Maarten) DUBBELT [2867] (code: 2^13+8016), geb. ? te ? (zie 16208). |
| Generatie XVI |
| 1. | m | Jan (Jan) Michielsz BOOTS [6032] (code: 2^14+0256/2^15+4416), geb. ? te ? (zie 16640). |
| 1. | v | Jannetje (Jannetje) Jans ? [6033] (code: 2^14+0257/2^15+4417), geb. ? te Westerleek (zie 16641). |
| 1. | m | Jan (Jan) CLUIJVER [6034] (code: 2^14+0258/2^15+4418), geb. ? te ? (zie 16642). |
| 1. | m | IJsbrand (IJsbrand) Dirksz ? [13395] (code: 2^14+0650), geb. ? te ? (zie 17034). |
| 1. | v | Aafje (Aafje) Jans ? [13396] (code: 2^14+0651), geb. ? te ? (zie 17035). |
| 1. | m | Melis (Melis) HOOGLAND [6261] (code: 2^14+2024 / 2^15+4512), geb. ? te ? (zie 17408). |
| 1. | m | Jan (Jan) Broersz ? [6079] (code: 2^14+1048 / 2^15+4536/7874), geb. ±1520 te verm. Abbekerk (zie 17432). |
| 2. | m | Ariaan (Ariaan) Broersz ? [6208]. Geb. ? te ? Ged. ? te ? Overl. ? te ? Begr. ? te ? - vermeld in kohier van de 10de penning van zowel Abbekerk als Benningbroek . in Benningbroek ook als oudpoorter te Abbkerk. (bron: ?). |
| 3. | m | Cornelis (Cornelis) Broersz ? [6209]. - vermeld in kohier van de 10de penning van Abbekerk. (bron : ?) |
| 1. | m | Jan (Jan) Jansz SAAL [6198] (code: 2^14+1050 / 2^15+4538), geb. ? te ? (zie 17434). |
| 1. | m | Egge (Egge) SEVENHUIJS [13124] (code: 2^14+2036), geb. ? te ? (zie 18420). |
| Eerste blad Vorig blad | Blad 323 van 357 bladen. | Schema Volgend blad Laatste blad |